
Brother SPEEDIO
同時5軸加工機 U500Xd2

Brother SPEEDIO
パレットチェンジャー搭載加工機 R650Xd1

SHODA X1300mm×Y1300mm
対応可能NCルーター機

FANUC ROBODRILL
D21LiB5

FANUC ROBODRILL
α-T14iDL

SHINX PANEL SA
HP SERIES
マシニング加工機(計16台)
| メーカー / 機種 | 主な仕様・特長 | 台数 |
|---|---|---|
| Brother SPEEDIO U500Xd2(5AX) | 同時5軸加工対応。可動範囲X500×Y450×Z380mm、スピンドル最大12,000rpm(オプション16,000rpm)。工具交換約0.7秒、位置決め精度0.006〜0.020mm。 | 2台 |
| Brother SPEEDIO W1000Xd2 | 大物ワーク対応(X500×Y1000mm)、高トルクスピンドル(最大92N·m)。 | 1台 |
| Brother SPEEDIO R650Xd1 | パレットチェンジャー搭載で連続加工可能。 | 1台 |
| FANUC ROBODRILL α-D21LiB5 | 可動範囲X700×Y400×Z330mm、最大回転数24,000rpm、位置決め精度0.006mm。 | 1台 |
| FANUC ROBODRILL α-T21iFa | 小〜中型ワーク向け高精度加工。 | 2台 |
| FANUC ROBODRILL α-T14iDL | 高剛性で安定した切削性能。 | 5台 |
| FANUC ROBODRILL α-T14iFL | 汎用性の高い立形マシニング。 | 2台 |
| FANUC ROBODRILL α-T14iF | 小型部品加工に適合。 | 1台 |
| SHODA NCN8300 | NCルーター機、X1300×Y1300mmの大型ワーク対応。 | 1台 |
品質管理(検査)設備
| カテゴリ / 機種 | 主な仕様・特長 | 台数 |
|---|---|---|
| 東京精密 ザイザックス mju NEX-C6(三次元測定機) | 測定範囲X510×Y460×Z410mm、精度E0,MPE=2.2+L/250µm、繰返精度1.4µm。省エネ高剛性設計。 | 1台 |
| EVIDENT STM7(測定顕微鏡) | UIS2光学系、高解像度観察、Z軸分解能0.1µm。振動に強い構造。 | 1台 |
